Select a season
| 1958/1959 English Division 4 Table | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | GA | ||
| 1 | Port Vale | 46 | 26 | 12 | 8 | 110 | 58 | 64 | 1.896 | |
| 2 | Coventry | 46 | 24 | 12 | 10 | 84 | 47 | 60 | 1.787 | |
| 3 | York | 46 | 21 | 18 | 7 | 73 | 52 | 60 | 1.403 | |
| 4 | Shrewsbury | 46 | 24 | 10 | 12 | 101 | 63 | 58 | 1.603 | |
| 5 | Exeter | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 61 | 57 | 1.426 | |
| 6 | Walsall | 46 | 21 | 10 | 15 | 95 | 64 | 52 | 1.484 | |
| 7 | C Palace | 46 | 20 | 12 | 14 | 90 | 71 | 52 | 1.267 | |
| 8 | Northampton | 46 | 21 | 9 | 16 | 85 | 78 | 51 | 1.089 | |
| 9 | Millwall | 46 | 20 | 10 | 16 | 76 | 69 | 50 | 1.101 | |
| 10 | Carlisle | 46 | 19 | 12 | 15 | 62 | 65 | 50 | 0.953 | |
| 11 | Gillingham | 46 | 20 | 9 | 17 | 82 | 77 | 49 | 1.064 | |
| 12 | Torquay | 46 | 16 | 12 | 18 | 78 | 77 | 44 | 1.012 | |
| 13 | Chester | 46 | 16 | 12 | 18 | 72 | 84 | 44 | 0.857 | |
| 14 | Bradford PA | 46 | 18 | 7 | 21 | 75 | 77 | 43 | 0.974 | |
| 15 | Watford | 46 | 16 | 10 | 20 | 81 | 79 | 42 | 1.025 | |
| 16 | Darlington | 46 | 13 | 16 | 17 | 66 | 68 | 42 | 0.970 | |
| 17 | Workington | 46 | 12 | 17 | 17 | 63 | 78 | 41 | 0.807 | |
| 18 | Crewe | 46 | 15 | 10 | 21 | 70 | 82 | 40 | 0.853 | |
| 19 | Hartlepool | 46 | 15 | 10 | 21 | 74 | 88 | 40 | 0.840 | |
| 20 | Gateshead | 46 | 16 | 8 | 22 | 56 | 85 | 40 | 0.658 | |
| 21 | Oldham | 46 | 16 | 4 | 26 | 59 | 84 | 36 | 0.702 | |
| 22 | Aldershot | 46 | 14 | 7 | 25 | 63 | 97 | 35 | 0.649 | |
| 23 | Barrow | 46 | 9 | 10 | 27 | 51 | 104 | 28 | 0.490 | |
| 24 | Southport | 46 | 7 | 12 | 27 | 41 | 86 | 26 | 0.476 | |
All images and text on this site are copyright © 1999-2025 The Holmesdale Online, unless otherwise stated.
Web Design by Guntrisoft Ltd.